Bra Size Chart
Bra Size Chart
Finding your perfect fit is everything. Use our size chart below to discover your ideal bra size in both inches and centimetres.
How to Measure
- Underbust: Measure snugly around your ribcage, just under your bust.
- Bust: Measure loosely around the fullest part of your chest.
- Cup Size: Subtract your underbust from your bust measurement. 1" (2.5cm) = A, 2" (5cm) = B, 3" (7.5cm) = C, 4" (10cm) = D, 5" (12.5cm) = DD, 6" (15cm) = DDD/F, 7" (17.5cm) = G, 8" (20cm) = H, 9" (22.5cm) = I, 10" (25cm) = J
Size Chart
| Band Size | Underbust (in) | Underbust (cm) | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26–27" | 66–69cm | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" |
| 32 | 28–29" | 71–74cm | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" |
| 34 | 30–31" | 76–79cm | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" |
| 36 | 32–33" | 81–84cm | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" |
| 38 | 34–35" | 86–89cm | 39" | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" | 45" | 46" |
| 40 | 36–37" | 91–94cm | 41" | 42" | 43" | 44" | 45" | 46" | 47" | 48" |
| 42 | 38–39" | 97–99cm | 43" | 44" | 45" | 46" | 47" | 48" | 49" | 50" |
| 44 | 40–41" | 102–104cm | 45" | 46" | 47" | 48" | 49" | 50" | 51" | 52" |
| 46 | 42–43" | 107–109cm | 47" | 48" | 49" | 50" | 51" | 52" | 53" | 54" |
| 48 | 44–45" | 112–114cm | 49" | 50" | 51" | 52" | 53" | 54" | 55" | 56" |
| 50 | 46–47" | 117–119cm | 51" | 52" | 53" | 54" | 55" | 56" | 57" | 58" |
| 52 | 48–49" | 122–124cm | 53" | 54" | 55" | 56" | 57" | 58" | 59" | 60" |
💡 Tip: Sister sizes share the same cup volume. For example, 34C = 36B = 32D. If you're between sizes, try your sister size!